Checkliste 2021-07-26
Diese Checkliste dient zur Planung der Zutrittskontrollen (Galaxy Gate, Galaxy Port, Drehsperre) in einer bestehenden IT-Infrastruktur des Kunden
DHCP Server vorhanden?: | nein |
Applikationsserver Cloud: | nein |
IP Netzwerk der Zutrittskontrollen:[Quelltext bearbeiten]
Eine Übersicht der Netzmasken für Netzwerksegmente ist hier definiert.
Funktion | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
IP-Netzwerkbereich mit Netzmaske | 10.0.70.80 bis 10.0.70.85 - Netzmaske: 255.255.255.0 | Rosentritt Klinik |
IP-Netzwerkbereich mit Netzmaske | 10.0.70.86 bis 10.0.70.90 - Netzmaske: 255.255.255.0 | Salinen Klinik |
Gateway | 10.0.70.254 - Netzmaske: 255.255.255.0 | Für beide Kliniken |
Folgende Protokolle werden ausgehend zum Internet benötigt:[Quelltext bearbeiten]
Funktion | IP-Adresse | Name in DNS | Protokoll/Port | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OpenVPN Portal | 116.203.201.101 | vpn.maxcrc.de | UDP 1194 | OpenVpn |
Monitor Portal | 116.203.201.101 | monitor.maxcrc.de | TCP 10050 | Zabbix-Agent |
maxcrc git Repository | 95.217.4.118 | git.maxcrc.de | TCP 443 | GIT Repository |
Freigaben ausstehend