Checkliste 2021-06-24
Diese Checkliste dient zur Planung der Zutrittskontrollen (Galaxy Gate, Galaxy Port, Drehsperre) in einer bestehenden IT-Infrastruktur des Kunden
DHCP Server vorhanden?: | ja |
Applikationsserver Cloud: | nein |
IP Netzwerk der Zutrittskontrollen:[Quelltext bearbeiten]
Eine Übersicht der Netzmasken für Netzwerksegmente ist hier definiert.
Funktion | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | Deckensensor 1 80:1F:12:76:7D:D1 |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG2 Master-WENI 00:24:41:01:22:FC |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | Deckensensor 2 80:1F:12:76:7F:8B |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG1 Slave-ODROID 00:1e:06:37:b3:09 |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG1 Slave-WENI 00:24:41:01:20:19 |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG1 Master-ODROID 00:1e:06:37:73:17 |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG2 Slave-ODROID 00:1e:06:37:b3:78 |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG1 Master-WENI 00:24:41:01:22:0B |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG2 Slave-WENI 00:24:41:01:22:27 |
IP-Adresse | - Netzmaske: 255.255.255.0 | DG2 Master-ODROID 00:1e:06:37:b3:17 |
Folgende Protokolle werden ausgehend zum Internet benötigt:[Quelltext bearbeiten]
Funktion | IP-Adresse | Name in DNS | Protokoll/Port | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OpenVPN Portal | 116.203.201.101 | vpn.maxcrc.de | UDP 1194 | OpenVpn |
Monitor Portal | 116.203.201.101 | monitor.maxcrc.de | TCP 10050 | Zabbix-Agent |
maxcrc git Repository | 95.217.4.118 | git.maxcrc.de | TCP 443 | GIT Repository |
Freigaben ausstehend