| Zeile 57: |
Zeile 57: |
| | | | | | |
| | ===='''ETISS ERP'''==== | | ===='''ETISS ERP'''==== |
| − | | + | <bs:smartlist catmode="OR" period="-" trim="100" sort="title" order="ASC" cat="ETISS ERP" /> |
| − | * [[Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ POS user manual]]
| + | [[Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ Reporting]] |
| − | * [[Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ backend user manual]]
| |
| − | * [[Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ electronic porter]]
| |
| − | * [[Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ Reporting]]
| |
| | |- | | |- |
| | |[[Datei:etoss rgb.svg|rahmenlos|240x240px]] | | |[[Datei:etoss rgb.svg|rahmenlos|240x240px]] |
| Zeile 111: |
Zeile 108: |
| | <bs:smartlist period="-" sort="title" catmode="OR" order="ASC" trim="100" cat="POS" count="100" /> | | <bs:smartlist period="-" sort="title" catmode="OR" order="ASC" trim="100" cat="POS" count="100" /> |
| | |} | | |} |
| | + | [[Kategorie:ETISS ERP]] |