S
Attribut:Medientyp (Media type)
„Medientyp (Media type)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das den Medientyp einer hochgeladenen Datei speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.
Seiten mit dem Attribut „Medientyp“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
c | |
|---|---|
| covcheck-dispatcher-connected.png + | BITMAP + |
| covcheck-dispatcher-covcheck.png + | BITMAP + |
| covcheck-dispatcher-restart.png + | BITMAP + |
| covcheck-display-add.png + | BITMAP + |
| covcheck-display-covcheck.png + | BITMAP + |
| covcheck-display-link.png + | BITMAP + |
| covcheck-display-restart.png + | BITMAP + |
| covcheck-display-scan-certificate.png + | BITMAP + |
| covcheck-display-scan-test.png + | BITMAP + |
| covcheck-login-change.png + | BITMAP + |
| covcheck-login.png + | BITMAP + |
| covcheck-loging.png + | BITMAP + |
| covcheck-rulesets-with-3gp.png + | BITMAP + |
| covcheck-rulesets.png + | BITMAP + |
| create-pin-dialog.png + | BITMAP + |
| credit-card-payments-dialog.png + | BITMAP + |
| csm 2015 11 02 KT3 drive 066949650 V001 003 ret 09112015 web whg de60960204.jpg + | BITMAP + |
| custom report.png + | BITMAP + |
| custom.png + | BITMAP + |
| customer properties.png + | BITMAP + |
| customer setup.png + | BITMAP + |
| customize-settings-dialog-string-selected.png + | BITMAP + |
| customize-settings-dialog.png + | BITMAP + |
d | |
| dashboard add.png + | BITMAP + |
| dashboard background.png + | BITMAP + |