| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | Um einen oder mehrere Verkaufseinheiten zu generieren, navigieren Sie zum Menü „ETISS CWS“ -> „Ausrüstungsartikel“ und wählen Sie „Ausrüstungsartikel-Generator“. | | Um einen oder mehrere Verkaufseinheiten zu generieren, navigieren Sie zum Menü „ETISS CWS“ -> „Ausrüstungsartikel“ und wählen Sie „Ausrüstungsartikel-Generator“. |
| | | | |
| − | [[Datei:etiss-global-equipment-items-generator.png|rahmenlos|800px]] | + | [[Datei:etiss-cws-equipment-items-generator.png|rahmenlos|800px]] |
| | | | |
| | Sie erhalten die folgende Ansicht: | | Sie erhalten die folgende Ansicht: |
| | | | |
| − | [[Datei:etiss-global-generate-equipment-items.png|rahmenlos|800px]] | + | [[Datei:etiss-cws-generate-equipment-items.png|rahmenlos|800px]] |
| | | | |
| | Füllen Sie in diesem Formular alle erforderlichen Felder aus: | | Füllen Sie in diesem Formular alle erforderlichen Felder aus: |
| Zeile 53: |
Zeile 53: |
| | Öffnen Sie im Odoo-Backend den verknüpften Benutzer der VU und ändern Sie das Passwort auf den Wert der MAC-Adresse. | | Öffnen Sie im Odoo-Backend den verknüpften Benutzer der VU und ändern Sie das Passwort auf den Wert der MAC-Adresse. |
| | | | |
| − | [[Datei:etiss-global-vu-user.png|rahmenlos|800px]] | + | [[Datei:etiss-cws-vu-user.png|rahmenlos|800px]] |
| | | | |
| − | [[Datei:etiss-global-vu-user-change-pass.png|rahmenlos|800px]] | + | [[Datei:etiss-cws-vu-user-change-pass.png|rahmenlos|800px]] |
| | | | |
| | [[Datei:etiss-global-vu-user-new-pass.png|rahmenlos|800px]] | | [[Datei:etiss-global-vu-user-new-pass.png|rahmenlos|800px]] |
| Zeile 69: |
Zeile 69: |
| | Der Prozess der Generierung von FMCUs ist im Grunde derselbe wie für VUs, nur dass Sie im Generator keine POS-Konfiguration angeben müssen. | | Der Prozess der Generierung von FMCUs ist im Grunde derselbe wie für VUs, nur dass Sie im Generator keine POS-Konfiguration angeben müssen. |
| | | | |
| − | [[Datei:etiss-global-no-pos-config-for-fmcu.png|rahmenlos|800px]] | + | [[Datei:etiss-cws-no-pos-config-for-fmcu.png|rahmenlos|800px]] |
| | | | |
| | Sobald Sie FMCU erfolgreich generiert haben, sieht es auf dem Dashboard so aus: | | Sobald Sie FMCU erfolgreich generiert haben, sieht es auf dem Dashboard so aus: |
| Zeile 103: |
Zeile 103: |
| | Öffnen Sie als Nächstes die zuvor generierte FMCU-Einheit im Odoo-Backend und ändern Sie das verknüpfte Benutzerpasswort in die MAC-Adresse der FMCU. | | Öffnen Sie als Nächstes die zuvor generierte FMCU-Einheit im Odoo-Backend und ändern Sie das verknüpfte Benutzerpasswort in die MAC-Adresse der FMCU. |
| | | | |
| − | [[Datei:etiss-global-user-fmcu.png|rahmenlos|800px]] | + | [[Datei:etiss-cws-user-fmcu.png|rahmenlos|800px]] |
| | | | |
| − | [[Datei:etiss-global-user-fmcu-change-pass.png|rahmenlos|800px]] | + | [[Datei:etiss-cws-user-fmcu-change-pass.png|rahmenlos|800px]] |
| | | | |
| | [[Datei:etiss-global-user-fmcu-new-pass.png|rahmenlos|800px]] | | [[Datei:etiss-global-user-fmcu-new-pass.png|rahmenlos|800px]] |