| Zeile 308: |
Zeile 308: |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| | | | |
| − | == Events == | + | ==Events== |
| | | | |
| − | === Events === | + | ===Events=== |
| | <syntaxhighlight> | | <syntaxhighlight> |
| | https://<dns-name or ip-address>/events | | https://<dns-name or ip-address>/events |
| Zeile 326: |
Zeile 326: |
| | #Zeitraum | | #Zeitraum |
| | | | |
| − | === Event definitions === | + | ===Event definitions=== |
| | <syntaxhighlight> | | <syntaxhighlight> |
| | https://<dns-name or ip-address>/event-definitions | | https://<dns-name or ip-address>/event-definitions |
| Zeile 332: |
Zeile 332: |
| | In dieser Ansicht werden alle Ereignisse welche die FMCU beinhaltet aufgelistet und deren Ereignisdefinitionsgruppen, Unterstütze Zustände und Kategorie zugeordnet.[[Datei:Gate ~ FMCU ~ management dashboard event-definitions.png|rahmenlos|1037x1037px]] | | In dieser Ansicht werden alle Ereignisse welche die FMCU beinhaltet aufgelistet und deren Ereignisdefinitionsgruppen, Unterstütze Zustände und Kategorie zugeordnet.[[Datei:Gate ~ FMCU ~ management dashboard event-definitions.png|rahmenlos|1037x1037px]] |
| | | | |
| − | === Event definition groups === | + | ===Event definition groups=== |
| | <syntaxhighlight> | | <syntaxhighlight> |
| | https://<dns-name or ip-address>/event-definition-groups | | https://<dns-name or ip-address>/event-definition-groups |
| Zeile 339: |
Zeile 339: |
| | | | |
| | | | |
| − | ==== Create a new event definition group ==== | + | ====Create a new event definition group==== |
| | Klicken Sie unter [[#Ereignisdefinitionsgruppen|Ereignisdefinitionsgruppen]] auf den Button '''Neu''' | | Klicken Sie unter [[#Ereignisdefinitionsgruppen|Ereignisdefinitionsgruppen]] auf den Button '''Neu''' |
| | | | |
| Zeile 363: |
Zeile 363: |
| | <br /> | | <br /> |
| | | | |
| − | === Event subscriptions === | + | ===Event subscriptions=== |
| | <syntaxhighlight> | | <syntaxhighlight> |
| | https://<dns-name or ip-address>/event-subscriptions | | https://<dns-name or ip-address>/event-subscriptions |
| Zeile 393: |
Zeile 393: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | === Notifications === | + | ===Notifications=== |
| | <syntaxhighlight> | | <syntaxhighlight> |
| | https://<dns-name or ip-address>/notifications | | https://<dns-name or ip-address>/notifications |
| Zeile 401: |
Zeile 401: |
| | <br /> | | <br /> |
| | | | |
| − | == Cards == | + | ==Cards== |
| | | | |
| − | === Cards === | + | ===Cards=== |
| | <syntaxhighlight> | | <syntaxhighlight> |
| | https://<dns-name or ip-address>/cards | | https://<dns-name or ip-address>/cards |
| Zeile 410: |
Zeile 410: |
| | [[Datei:image card overview.png|ohne|mini]] | | [[Datei:image card overview.png|ohne|mini]] |
| | | | |
| − | === Edit Cards === | + | ===Edit Cards=== |
| | <syntaxhighlight> | | <syntaxhighlight> |
| | https://<dns-name or ip-address>/cards-edit | | https://<dns-name or ip-address>/cards-edit |
| Zeile 435: |
Zeile 435: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == Statistics == | + | ==Statistics== |
| − | In dieser Ansicht werden alle Aktivitäten zu den zugeordneten Zutrittskontrollen dargestellt. Man kann mit Datumsfiltern die Ansicht anpassen. Es gibt die Möglich die Bildschirmausgabe zu gruppieren, um z.B. nur die Anzahl pro Tag oder Monat auszuwerten. Schließlich kann man die Daten im Excel-Format oder CSV-Format exportieren. | + | In this view, all activities for the assigned access controls are shown. You can adjust the view with date filters. It is possible to group the screen output, e.g. only to evaluate the number per day or month. Finally, the data can be exported in Excel format or CSV-format. |
| | [[Datei:image statistics.png|ohne|mini]] | | [[Datei:image statistics.png|ohne|mini]] |
| | <br /> | | <br /> |