| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | === Zeitpläne === | + | ===Zeitpläne=== |
| | Es besteht die Möglichkeit bei Beckend Zeitpläne aufzustellen, um ein Produkt bzw. die Nutzung eines Produkts temporär zur Verfügung zu stellen. | | Es besteht die Möglichkeit bei Beckend Zeitpläne aufzustellen, um ein Produkt bzw. die Nutzung eines Produkts temporär zur Verfügung zu stellen. |
| | | | |
| Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | Die folgende Auflistung befasst sich mit den Möglichkeiten einen Zeitplan individuell zu konfigurieren. | | Die folgende Auflistung befasst sich mit den Möglichkeiten einen Zeitplan individuell zu konfigurieren. |
| | | | |
| − | * "Sequenz"/ "Sequence": Bestimmt die Priorität dieses Zeitplanes, falls es mit einem anderen kollidiert. | + | *"Sequenz"/ "Sequence": Bestimmt die Priorität dieses Zeitplanes, falls es mit einem anderen kollidiert. |
| | | | |
| − | * "Endzeitpunkt"/ "End Date": Beschreibt das Ende des Zeitplans. | + | *"Endzeitpunkt"/ "End Date": Beschreibt das Ende des Zeitplans. |
| − | * Hacken bei "den Verkauf von Produkten beschränken"/ "Restrict the sale of product": Das Produkt wird nicht zum Verkauf zur Verfügung gestellt, wenn der Zeitraum nicht aktiv ist. Falls allerdings der Artikel auch außerhalb des Zeitplanes erworben werden soll, so ist der Hacken NICHT zu setzen. | + | *Hacken bei "den Verkauf von Produkten beschränken"/ "Restrict the sale of product": |
| − | * "Verkaufszeit verlängern (in Minuten)"/ "Sale loyality time (min)": Der Zeitraum kann um X-Minuten verlängert werden. | + | **Wenn der Hacken gesetzt wird, dann kontrolliert dieser Zeitplan, sofern es möglich ist, den Kauf eines Produktes an der Verkaufseinheit. |
| − | * Wochentage/ Day of Week: Der Zeitraum kann für bestimmte Tage in der Woche festgelegt werden. | + | **Wenn der Hacken '''NICHT''' gesetzt wurde, so kontrolliert der Zeitplan den Zugang zu den Gates bzw. zu den Drehkreuzen mittels der Tickets, die auf einem Produkt basieren (vgl. Tab Produkte) |
| − | ** Gehen Sie auf "Eintrag hinzufügen", damit das unten gezeigte Feld erscheint. | + | *"Verkaufszeit verlängern (in Minuten)"/ "Sale loyality time (min)": Der Zeitraum kann um X-Minuten verlängert werden. |
| | + | *Wochentage/ Day of Week: Der Zeitraum kann für bestimmte Tage in der Woche festgelegt werden. |
| | + | **Gehen Sie auf "Eintrag hinzufügen", damit das unten gezeigte Feld erscheint. |
| | | | |
| | <br /> | | <br /> |
| Zeile 52: |
Zeile 54: |
| | <br /> | | <br /> |
| | | | |
| − | === Ferien: === | + | ===Ferien:=== |
| | Um einen Zeitraum einzurichten, indem der übergeordnete Zeitplan nicht gilt, müssen Sie auf | | Um einen Zeitraum einzurichten, indem der übergeordnete Zeitplan nicht gilt, müssen Sie auf |
| | | | |