| Zeile 519: |
Zeile 519: |
| | '''Beispiel''' | | '''Beispiel''' |
| | | | |
| − | # Produktbezeichnung eintragen (im Beispiel Chef Salat). | + | #Produktbezeichnung eintragen (im Beispiel Chef Salat). |
| − | # Häkchen bei- Kann verkauft werden muss gesetzt sein. | + | #Häkchen bei- Kann verkauft werden muss gesetzt sein. |
| − | # Häkchen bei- Kann eingekauft werden muss gesetzt sein. <u>> Reiter Allgemeine Informationen <</u> | + | #Häkchen bei- Kann eingekauft werden muss gesetzt sein. <u>> Reiter Allgemeine Informationen <</u> |
| − | # Produktart muss ausgewählt werden (im Beispiel Dienstleistung). | + | #Produktart muss ausgewählt werden (im Beispiel Dienstleistung). |
| − | # Interne Referenz muss eingetragen werden (im Beispiel 11). | + | #Interne Referenz muss eingetragen werden (im Beispiel 11). |
| − | # Interne Kategorie muss ausgewählt werden (im Beispiel Alle/Speisen). | + | #Interne Kategorie muss ausgewählt werden (im Beispiel Alle/Speisen). |
| − | # Verkaufspreis muss eingetragen werden.[[Datei:Produkt anlegen1.png|ohne|mini]] | + | #Verkaufspreis muss eingetragen werden.[[Datei:Produkt anlegen1.png|ohne|mini]] |
| | | | |
| | | | |
| | <u>> Reiter Verkauf <</u> | | <u>> Reiter Verkauf <</u> |
| | | | |
| − | # Häkchen bei- Verfügbar am Point Of Sale muss gesetzt werden. | + | #Häkchen bei- Verfügbar am Point Of Sale muss gesetzt werden. |
| − | # Point of Sale Kategorie muss eingetragen werden. (im Beispiel, Speisen)[[Datei:Produkt anlegen2.png|ohne|mini]]<br /><u>> Reiter Abrechnung <</u> | + | #Point of Sale Kategorie muss eingetragen werden. (im Beispiel, Speisen)[[Datei:Produkt anlegen2.png|ohne|mini]]<br /><u>> Reiter Abrechnung <</u> |
| − | ## Steuern (Verkauf) muss die Umsatzsteuer eingetragen werden. | + | ##Steuern (Verkauf) muss die Umsatzsteuer eingetragen werden. |
| − | ## Steuern (Einkauf) muss die Vorsteuer eingetragen werden. | + | ##Steuern (Einkauf) muss die Vorsteuer eingetragen werden. |
| − | ## Fakturierungsregel- muss Rechnung bei Auftrag angeklickt werden.[[Datei:Produkt anlegen3.png|ohne|mini|288x288px]]<br /><u>> Reiter Ticket <</u> | + | ##Fakturierungsregel- muss Rechnung bei Auftrag angeklickt werden.[[Datei:Produkt anlegen3.png|ohne|mini|288x288px]]<br /><u>> Reiter Ticket <</u> |
| − | ### Reihenfolge muss eingetragen werden. | + | ###Reihenfolge muss eingetragen werden. |
| − | ### Ticket Display Name muss eingetragen werden. | + | ###Ticket Display Name muss eingetragen werden. |
| − | ### Print Name muss eingetragen werden. | + | ###Print Name muss eingetragen werden. |
| − | ### Lock Timeout (Sec) muss eingetragen werden. | + | ###Lock Timeout (Sec) muss eingetragen werden. |
| − | ### Ticket Template muss eingetragen werden.[[Datei:Produkt anlegen4.png|ohne|mini]] | + | ###Ticket Template muss eingetragen werden.[[Datei:Produkt anlegen4.png|ohne|mini]] |
| | | | |
| | '''Am Ende oben links bitte "Speichern".''' | | '''Am Ende oben links bitte "Speichern".''' |
| Zeile 566: |
Zeile 566: |
| | | | |
| | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br /> | | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br /> |
| − | ==Backend/Mitarbeiter und Damen anlegen== | + | ==Backend/Personen anlegen== |
| | Sie bekommen nach der Anmeldung das Bild mit der Auswahl der einzelnen Funktionen angezeigt. | | Sie bekommen nach der Anmeldung das Bild mit der Auswahl der einzelnen Funktionen angezeigt. |
| | | | |