| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | <br />Nach dem Starten des Programms wählen Sie die zuvor extrahierte Bilddatei aus. | + | <br />Nach dem Starten des Programms wählen Sie die zuvor extrahierte Bilddatei aus. Der Gerätebuchstabe ist das Laufwerk, das der SD-Karte auf dem PC zugewiesen ist. Stellen Sie sicher, dass die USB-Karte ordnungsgemäß mit eMMC oder MicroSD eingesteckt ist, bevor Sie auf die Schaltfläche klicken. Sie müssen den Schreibvorgang bestätigen, bevor der Prozess beginnt. Nach dem Schreiben müssen Sie auf die Schaltfläche „Überprüfen“ klicken, um sicherzustellen, dass die geschriebenen Daten fehlerfrei auf die SD-Karte übertragen werden. Der letzte Schritt besteht darin, die vorbereitete SD-Karte in den Einplatinencomputer ODROID einzulegen. |
| − | Der Gerätebuchstabe ist das Laufwerk, das der SD-Karte auf dem PC zugewiesen ist. Stellen Sie sicher, dass die USB-Karte ordnungsgemäß mit eMMC oder MicroSD eingesteckt ist, bevor Sie auf die Schaltfläche klicken. Sie müssen den Schreibvorgang bestätigen, bevor der Prozess beginnt. Nach dem Schreiben müssen Sie auf die Schaltfläche „Überprüfen“ klicken, um sicherzustellen, dass die geschriebenen Daten fehlerfrei auf die SD-Karte übertragen werden. Der letzte Schritt besteht darin, die vorbereitete SD-Karte in den Einplatinencomputer ODROID einzulegen. | |
| | | | |
| | {{Mehrere Bilder | | {{Mehrere Bilder |
| Zeile 89: |
Zeile 88: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | Im Fehlerfall muss man die Adresse des USB-Zugangs prüfen. Auf der Systemseite der Anwendung (<nowiki>http://192.168.1.100/system</nowiki>) werden alle verwendeten USB-Anschlüsse angezeigt. | + | Im Fehlerfall muss man die Adresse des USB-Zugangs prüfen. Auf der Systemseite der Anwendung ('''<nowiki>http://192.168.1.100/system</nowiki>''') werden alle verwendeten USB-Anschlüsse angezeigt. |
| | [[Datei:image system page.png|ohne|mini]] | | [[Datei:image system page.png|ohne|mini]] |
| | In diesem Beispiel sind drei Komponenten angeschlossen. | | In diesem Beispiel sind drei Komponenten angeschlossen. |
| Zeile 186: |
Zeile 185: |
| | Jetzt wechselt man auf die Seite System ('''<nowiki>http://192.168.1.100/system</nowiki>''') und wählt dort den Reiter ''Netz'' aus. | | Jetzt wechselt man auf die Seite System ('''<nowiki>http://192.168.1.100/system</nowiki>''') und wählt dort den Reiter ''Netz'' aus. |
| | [[Datei:image gate network1.png|ohne|mini]] | | [[Datei:image gate network1.png|ohne|mini]] |
| − | Hier wählt man die für das Netzwerk beim Kunden bereitgestellten Informationen für IP-Adresse, Netzmaske, Gareway und DNS-Server aus, klickt auf ''Speichern'' und startet das System (''System neu starten'') neu. Danach kann man das Netzwerkkabel des Kundennetzwerkes mit der Anlage verbinden und kann die weiteren Einstellungen mit jedem PC im Kundennetzwerk fortsetzen. | + | Hier wählt man die für das Netzwerk die vom Kunden bereitgestellten Informationen für IP-Adresse, Netzmaske, Gateway und DNS-Server aus, klickt auf ''Speichern'' und startet das System (''System neu starten'') neu. Danach wird das Netzwerkkabel des Kundennetzwerkes mit der Anlage verbinden und die weiteren Einstellungen können mit jedem PC im Kundennetzwerk fortgesetzt werden. |
| | | | |
| | | | |