Main Page/en: Unterschied zwischen den Versionen
Please click on the " Login " button to activate further content Login
Namensgebung Kassenautomaten | Link | ||
V5 | |||
V5 | Bedienungsanleitung | Link | |
V5 | Serviceanleitung | Link | |
V7 | |||
V7 | Bedienvideos | Link | |
V7 | Serviceanleitung | Link | |
V7 | Softwareanleitung | Link | |
V7 | EasyGO | ||
V7 | EasyGO | Bedienungsanleitung | Link |
V7 | EasyGO | Bedienungsanleitung Ticket-/Quittungsdesigner | Link |
V7 | VU Ausgabestation | ||
V7 | VU Ausgabestation | Bedienungsanleitung | Link |
V15 | |||
V15 | Bedienungsanleitung | Link | |
V15 | Serviceanleitung | Link | |
V21 | |||
V21 | Bedienungsanleitung | Link | |
V21 | Hopper Management | Link | |
V21 | Bedienvideos | Link |
ETISS | |||
ETISS | Informationsbroschüre | Link | |
ETISS_NG | |||
ETISS_NG | Client Bedienungsanleitung | Link | |
ETISS_NG | Inbetriebnahme Apalis CPU | ||
ETISS_NG | Inbetriebnahme Apalis CPU | Schritt 1: Aufspielen des Default Images | Link |
ETISS_NG | Inbetriebnahme Apalis CPU | Schritt 2: Personalisieren des Touch-PCs | Link |
ETISS_NG | Inbetriebnahme Apalis CPU | Schritt 3: Installation der ETISS-VU Software | Link |
ETISS_NG | Inbetriebnahme Apalis CPU | Schritt 4: Personalisieren der VU Software | Link |
ETISS_NG | Bedienungsanleitung Ticket-/Quittungsdesigner | Link | |
ETISS_ERP | |||
ETISS_ERP | POS Bedieungungsanleitung | Link | |
ETISS_ERP | Frontend Bedieungungsanleitung | Link | |
ETISS_ERP | Backend Bedieungungsanleitung | Link | |
ETISS_ERP | Backend Bedieungungsanleitung | Elektronischer Pförtner | Link |
ETOSS | |||
ETOSS | MC Fit Kurzanleitungen | Link |
FMCU_Galaxy-Gate | |||
FMCU_Galaxy-Gate | Installationsanleitung XOVIS Kamera | Link | |
FMCU_Galaxy-Gate | Softwareanleitung | Link | |
FMCU_Galaxy-Gate | Image Flash-Anleitung | Link |
KT-Drive | |||
KT-Drive | Bedienungsanleitung | Link |
Batterie | |||
Batterie | Bedienungsanleitung | Link | |
Wanzl-100l Ladegerät | |||
Wanzl-100l Ladegerät | Bedienungsanleitung | Link | |
Wechselrichter | |||
Wechselrichter | Bedienungsanleitung | Link |
<center><span style="color: #0099dd; font-size: 20pt;">'''Welcome to the documentation portal of Wanzl Metallwarenfabrik Maxcrc GmbH'''</span></center> <div style="text-align: center;"><div style="margin-top: 1em;"> {{#if: {{{1|}}}| {{DISPLAYTITLE:{{{1}}} }} |}} <div style="float:left;"> {{#switch: {{SUBPAGENAME}} |en=[[File:De.png|link={{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}]] [[File:En-active.png|link=]] |[[File:De-active.png|link=]] [[File:En.png|link={{ARTICLEPAGENAME}}/en]] }} </div><br /> <br /><br />Please click on the " '''Login''' " button to activate further content {{ButtonLink|Special:UserLogin|Login}}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ '''Übersicht Dokumentation Vending Units''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- valign="top" | colspan="2" |Namensgebung Kassenautomaten | | align="center" |{{ButtonLink|VendingUnit/name_assignment|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V5</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V5</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V5/user_manual|Link}} |- |<small>V5</small> |Serviceanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V5/service_manual_V5_V15|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V7</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V7</small> |Bedienvideos | |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/operating_videos|Link}} |- |<small>V7</small> |Serviceanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/service_manual|Link}} |- |<small>V7</small> |Softwareanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/software_manual|Link}} |- |'''<small>V7</small>''' |'''<small>EasyGO</small>''' | colspan="2" | |- |<small>V7</small> |EasyGO |Bedienungsanleitung |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/EasyGO/user_manual|Link}} |- |<small>V7</small> |EasyGO |Bedienungsanleitung Ticket-/Quittungsdesigner |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/EasyGO/Reciept-Designer_user_manual|Link}} |- |'''<small>V7</small>''' |'''<small>VU Ausgabestation</small>''' | colspan="2" | |- |<small>V7</small> |VU Ausgabestation |Bedienungsanleitung |{{ButtonLink|VendingUnit/name_assignment|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V15</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V15</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V15/user_manual|Link}} |- |<small>V15</small> |Serviceanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V15/service_manual_V5_V15|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V21</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V21</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/user_manual|Link}} |- |<small>V21</small> |Hopper Management | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/hopper_management|Link}} |- |<small>V21</small> |Bedienvideos | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation Software''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- valign="top" |'''ETISS''' | colspan="3" | |- |<small>ETISS</small> |Informationsbroschüre | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS/data_sheet|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''ETISS_NG''' | colspan="3" | |- |<small>ETISS_NG</small> |Client Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/client_user_manual|Link}} |- |'''<small>ETISS_NG</small>''' |'''<small>Inbetriebnahme Apalis CPU</small>''' | colspan="2" | |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 1: Aufspielen des Default Images |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step1_flash_default_image|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 2: Personalisieren des Touch-PCs |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step2_personalize_touchpc|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 3: Installation der ETISS-VU Software |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step3_install_etissvu_software|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 4: Personalisieren der VU Software |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step4_personalize_etissvu_software|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Bedienungsanleitung Ticket-/Quittungsdesigner | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''ETISS_ERP''' | colspan="3" | |- |<small>ETISS_ERP</small> |POS Bedieungungsanleitung | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_ERP/POS_user_manual|Link}} |- |<small>ETISS_ERP</small> |Frontend Bedieungungsanleitung | |{{ButtonLink|0|Link}} |- |<small>ETISS_ERP</small> |Backend Bedieungungsanleitung | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_ERP/Backend_user_manual|Link}} |- |<small>ETISS_ERP</small> |Backend Bedieungungsanleitung |Elektronischer Pförtner |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''ETOSS''' | colspan="3" | |- |<small>ETOSS</small> |MC Fit Kurzanleitungen | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation Gate''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- |'''FMCU_Galaxy-Gate''' | colspan="3" | |- |<small>FMCU_Galaxy-Gate</small> |Installationsanleitung XOVIS Kamera | |{{ButtonLink|Gate/FMCU_Galaxy-Gate/Imagefile_flashing_guide|Link}} |- |<small>FMCU_Galaxy-Gate</small> |Softwareanleitung | |{{ButtonLink|Gate/FMCU_Galaxy-Gate/software_manual|Link}} |- |<small>FMCU_Galaxy-Gate</small> |Image Flash-Anleitung | |{{ButtonLink|Gate/FMCU_Galaxy-Gate/Imagefile_flashing_guide|Link}} |}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation KT-Drive''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- |'''KT-Drive''' | colspan="3" | |- |<small>KT-Drive</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|KT_drive/user_manual|Link}} |}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation Li-ion Batterie''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- |'''Batterie''' | colspan="3" | |- |<small>Batterie</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|1=Li-Ion_Battery/Batterypack/user_manual|2=Link}} |- |'''Wanzl-100l Ladegerät''' | colspan="3" | |- |<small>Wanzl-100l Ladegerät</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|Li-Ion_Battery/Wanzl-100l_charger/user_manual|Link}} |- |'''Wechselrichter''' | colspan="3" | |- |<small>Wechselrichter</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|Li-Ion_Battery/inverter/user_manual|Link}} |} __NOAUTHORS__ __HIDETITLE__ __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ __NODISCUSSION__ __NOSTASH__
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <center><span style="color: #0099dd; font-size: 20pt;">'''Welcome to the documentation portal of | + | <center><span style="color: #0099dd; font-size: 20pt;">'''Welcome to the documentation portal of Maxcrc GmbH'''</span></center> |
<div style="text-align: center;"><div style="margin-top: 1em;"> | <div style="text-align: center;"><div style="margin-top: 1em;"> | ||
{{#if: {{{1|}}}| {{DISPLAYTITLE:{{{1}}} }} |}} | {{#if: {{{1|}}}| {{DISPLAYTITLE:{{{1}}} }} |}} |
Abgerufen von „https://docs.maxcrc.de/w/index.php?title=Main_Page/en&oldid=2898“