Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
Klicken Sie auf den Button Einloggen um weitere Artikel freizuschalten Einloggen
<center><span style="color: #0099dd#931918; font-size: 20pt;">'''WillkommenWilkommen auf dem Dokumentationsportal von Maxcrcmaxcrc GmbH'''</span><br /></center> <div style="text-align: center;"><div style="margin-top: 1em;"> {{#if: {{{1|}}}| {{DISPLAYTITLE:{{{1}}} }} |}} <div style="float:left;"> {{#switch: {{SUBPAGENAME}} |en=[[File:De.png|link={{NAMESPACE}}:{{BASEPAGENAME}}]] [[File:En-active.png|link=]] |[[File:De-active.png|link=]] [[File:En.png|link={{ARTICLEPAGENAME}}/en]] }} </div><br /> <br /> <br />Bitte klicken Sie auf den "Anmelden"-Button um weitere Inhalte freizuschalten {{ButtonLink|Special:UserLogin|Anmelden}}<br /> Klicken Sie auf den Button '''Einloggen''' um weitere Artikel freizuschalten {{ButtonLink|Special:UserLogin|Einloggen}}<br /> <div style="text-align: center;"> {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z|Übersicht Alle Artikel}}<div style="margin-top: 1em;"><div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#4055BA;"></div> <div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#B73A3A;"></div> <div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#FFB100;"></div> <div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#2B82EC;"></div> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ '''Übersicht Dokumentation Vending Units''' ! colspan="3" ! style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- valign="top" | colspan="2" |Namensgebung Kassenautomaten | | align="center" |{{ButtonLink|VendingUnit/name_assignment|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V5</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V5</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V5/user_manual|Link}} |- |<small>V5</small> |Serviceanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V5/service_manual_V5_V15|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V7</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V7</small> |Bedienvideos | |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/operating_videos|Link}} |- |<small>V7</small> |Serviceanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/service_manual|Link}} |- |<small>V7</small> |Softwareanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/software_manual|Link}} |- |'''<small>V7</small>''' |'''<small>EasyGO</small>''' | colspan="2" | |- |<small>V7</small> |EasyGO |Bedienungsanleitung |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/EasyGO/user_manual|Link}} |- |<small>V7</small> |EasyGO |Bedienungsanleitung Ticket-/Quittungsdesigner |{{ButtonLink|VendingUnit/V7/EasyGO/Reciept-Designer_user_manual|Link}} |- |'''<small>V7</small>''' |'''<small>VU Ausgabestation</small>''' | colspan="2" | |- |<small>V7</small> |VU Ausgabestation |Bedienungsanleitung |{{ButtonLink|VendingUnit/name_assignment|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V15</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V15</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V15/user_manual|Link}} |- |<small>V15</small> |Serviceanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V15/service_manual_V5_V15|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''<big>V21</big>''' | colspan="3" | |- |<small>V21</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/user_manual|Link}} |- |<small>V21</small> |Hopper Management | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/hopper_management|Link}} |- |<small>V21</small> |Bedienvideos | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation Software''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- valign="top" |'''ETISS''' | colspan="3" | |- |<small>ETISS</small> |Informationsbroschüre | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS/data_sheet|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''ETISS_NG''' | colspan="3" | |- |<small>ETISS_NG</small> |Client Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/client_user_manual|Link}} |- |'''<small>ETISS_NG</small>''' |'''<small>Inbetriebnahme Apalis CPU</small>''' | colspan="2" | |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 1: Aufspielen des Default Images |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step1_flash_default_image|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 2: Personalisieren des Touch-PCs |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step2_personalize_touchpc|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 3: Installation der ETISS-VU Software |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step3_install_etissvu_software|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Inbetriebnahme Apalis CPU |Schritt 4: Personalisieren der VU Software |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_NG/commissioning_apalis_cpu/step4_personalize_etissvu_software|Link}} |- |<small>ETISS_NG</small> |Bedienungsanleitung Ticket-/Quittungsdesigner | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''ETISS_ERP''' | colspan="3" | |- |<small>ETISS_ERP</small> |POS Bedieungungsanleitung | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_ERP/POS_user_manual|Link}} |- |<small>ETISS_ERP</small> |Frontend Bedieungungsanleitung | |{{ButtonLink|0|Link}} |- |<small>ETISS_ERP</small> |Backend Bedieungungsanleitung | |{{ButtonLink|Backend_Frontend/ETISS_ERP/Backend_user_manual|Link}} |- |<small>ETISS_ERP</small> |Backend Bedieungungsanleitung |Elektronischer Pförtner |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |- | colspan="4" | |- |'''ETOSS''' | colspan="3" | |- |<small>ETOSS</small> |MC Fit Kurzanleitungen | |{{ButtonLink|VendingUnit/V21/operating_videos|Link}} |}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation Gate''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- |'''FMCU_Galaxy-Gate''' | colspan="3" | |- |<small>FMCU_Galaxy-Gate</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|Gate/FMCU_Galaxy-Gate/user_manual|Link}} |- |<small>FMCU_Galaxy-Gate</small> |Installationsanleitung XOVIS Kamera | |{{ButtonLink|Gate/FMCU_Galaxy-Gate/Imagefile_flashing_guide|Link}} |- |<small>FMCU_Galaxy-Gate</small> |Softwareanleitung | |{{ButtonLink|Gate/FMCU_Galaxy-Gate/software_manual|Link}} |- |<small>FMCU_Galaxy-Gate</small> |Image Flash-Anleitung | |{{ButtonLink|Gate/FMCU_Galaxy-Gate/Imagefile_flashing_guide|Link}} |}<br /> {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation Akku''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- |'''Batterie''' | colspan="3" | |- |<small>Batterie</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|1=Li-Ion_Battery/Batterypack/user_manual|2=Link}} |- |'''Wanzl-100l Ladegerät''' | colspan="3" | |- |<small>Wanzl-100l Ladegerät</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|Li-Ion_Battery/Wanzl-100l_charger/user_manual|Link}} |- |'''Wechselrichter''' | colspan="3" | |- |<small>Wechselrichter</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|Li-Ion_Battery/inverter/user_manual|Link}} |} {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+'''Übersicht Dokumentation KT-Drive''' ! colspan="3" style="background-color:#E4E4E4" |[[Datei:Balken grau 1000x4px.png|rahmenlos|1000x1000px]] ! |- |'''KT-Drive''' | colspan="3" | |- |<small>KT-Drive</small> |Bedienungsanleitung | |{{ButtonLink|KT_drive/user_manual|Link}} |}__NOAUTHORS__ __HIDETITLE__ __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ __NODISCUSSION__ '''#''' ! style="background-color:#E4E4E4" |'''Product''' ! style="background-color:#E4E4E4" |'''Info''' ! style="background-color:#E4E4E4" |'''Description''' !'''Button''' |- valign="top" |[[File:etiss logo rgb.svg|center|300x300px|link=|[[Alle_Artikel]]]] |ETISS ERP / ETISS NG |Management von Vending Units | align="center" |Computergesteuerte Software für Vending Kassenautomaten | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#ETISS|Link}} |- valign="middle" |[[File:etoss rgb.svg|center|300x300px|link=|[[Alle_Artikel]]]] |ETOSS |Management von Vending Units in Fitnessstudios | align="center" |Durch die implementierten Sicherheitsoptionen wird die dierkte Anbindung der Kassenautomaten an das Internet gestattet | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#ETOSS|Link}} |- valign="middle" |[[File:GalaxyGate.png|center|312x312px|link=|[[Alle_Artikel]]]] |Gate Portal |Zugangskontrolle | align="center" |Eingangsanlage mit höchstem Anspruch an Design und Technik | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#Galaxy-Gate|Link}} |- |[[Datei:2016 10 12 Li Ion Power Supply 20Ah SOC Indicator 779153995 1002 001 ret web whg.jpg|rahmenlos|144x144px|link=]] |Li-ion Battery |Lithiumionenakkus |Spritzwassergeschützt gemäß IP54 | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#Li-ion Battery|Link}} |- |[[Datei:csm 2015 11 02 KT3 drive 066949650 V001 003 ret 09112015 web whg de60960204.jpg|rahmenlos|186x186px|link=]] |KT Drive |Kommisionierwagen |Kommisionierwagen mit elektrischem Antrieb | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#KT Drive|Link}} |- valign="middle" |[[File:OpenLDAP.jpg|center|<nowiki>305x305px|link=]] |OpenLDAP |OpenLDAP für Windows | align="center" |Installation Manual | |- valign="middle" |[[File:userbooster rgb.png|312x312px|link=]] |Userbooster |Administration von LDAP Verzeichnisdiensten | align="center" |Installation Manual | |- |[[Datei:maxcrc .svg|100x100px|link=]] |maxcrc Dokumentation |Product Manuals, FAQ, Special Articles |Beschreibung aller Prozesse, Arbeitsabläufe und technischen Themen | |} __NOAUTHORS____HIDETITLE__ __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ __NODISCUSSION__ __NOSTASH__
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <center><span style="color: # | + | <center><span style="color: #931918; font-size: 20pt;">'''Wilkommen auf dem Dokumentationsportal von maxcrc GmbH'''</span><br /></center> |
− | <div style="text-align: center;"><div style="margin-top: 1em;"> | + | |
− | + | Klicken Sie auf den Button '''Einloggen''' um weitere Artikel freizuschalten {{ButtonLink|Special:UserLogin|Einloggen}}<br /> | |
− | <div style="float:left;"> | + | <div style="text-align: center;"> |
− | + | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z|Übersicht Alle Artikel}}<div style="margin-top: 1em;"><div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#4055BA;"></div> | |
− | + | <div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#B73A3A;"></div> | |
− | + | <div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#FFB100;"></div> | |
− | + | <div style="width:25%; float:left; height:4px; background:#2B82EC;"></div> | |
− | < | + | |
− | |||
− | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | + | |
− | | | + | ! style="background-color:#E4E4E4" |'''#''' |
− | ''' | + | |
− | ! | + | ! style="background-color:#E4E4E4" |'''Product''' |
− | + | ||
− | | | + | ! style="background-color:#E4E4E4" |'''Info''' |
− | | | + | |
+ | ! style="background-color:#E4E4E4" |'''Description''' | ||
+ | !'''Button''' | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |||
+ | |[[File:etiss logo rgb.svg|center|300x300px|link=|[[Alle_Artikel]]]] | ||
+ | |||
+ | |ETISS ERP / ETISS NG | ||
+ | |||
+ | |Management von Vending Units | ||
+ | |||
+ | | align="center" |Computergesteuerte Software für Vending Kassenautomaten | ||
| | | | ||
− | + | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#ETISS|Link}} | |
− | |- | + | |- valign="middle" |
− | + | ||
− | | | + | |[[File:etoss rgb.svg|center|300x300px|link=|[[Alle_Artikel]]]] |
− | | | + | |
− | | | + | |ETOSS |
− | | | + | |
− | | | + | |Management von Vending Units in Fitnessstudios |
− | | | + | |
+ | | align="center" |Durch die implementierten Sicherheitsoptionen wird die dierkte Anbindung der Kassenautomaten an das Internet gestattet | ||
| | | | ||
− | + | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#ETOSS|Link}} | |
− | |- | + | |- valign="middle" |
− | | | + | |
− | | | + | |[[File:GalaxyGate.png|center|312x312px|link=|[[Alle_Artikel]]]] |
+ | |||
+ | |Gate Portal | ||
+ | |||
+ | |Zugangskontrolle | ||
+ | |||
+ | | align="center" |Eingangsanlage mit höchstem Anspruch an Design und Technik | ||
| | | | ||
− | + | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#Galaxy-Gate|Link}} | |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Datei:2016 10 12 Li Ion Power Supply 20Ah SOC Indicator 779153995 1002 001 ret web whg.jpg|rahmenlos|144x144px|link=]] |
− | | | + | |Li-ion Battery |
− | | | + | |Lithiumionenakkus |
− | + | |Spritzwassergeschützt gemäß IP54 | |
− | |- | ||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
− | + | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#Li-ion Battery|Link}} | |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Datei:csm 2015 11 02 KT3 drive 066949650 V001 003 ret 09112015 web whg de60960204.jpg|rahmenlos|186x186px|link=]] |
− | | | + | |KT Drive |
+ | |Kommisionierwagen | ||
+ | |Kommisionierwagen mit elektrischem Antrieb | ||
| | | | ||
− | + | {{ButtonLink|Artikel_von_A-Z#KT Drive|Link}} | |
− | |- | + | |- valign="middle" |
− | |< | + | |
− | | | + | |[[File:OpenLDAP.jpg|center|<nowiki>305x305px|link=]] |
+ | |||
+ | |OpenLDAP | ||
+ | |||
+ | |OpenLDAP für Windows | ||
+ | |||
+ | | align="center" |Installation Manual | ||
| | | | ||
− | + | |- valign="middle" | |
− | |- | + | |
− | + | |[[File:userbooster rgb.png|312x312px|link=]] | |
− | + | ||
− | + | |Userbooster | |
− | + | ||
− | | | + | |Administration von LDAP Verzeichnisdiensten |
− | | | + | |
− | | | + | | align="center" |Installation Manual |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | |
− | | | + | |[[Datei:maxcrc .svg|100x100px|link=]] |
− | | | + | |
+ | |maxcrc Dokumentation | ||
+ | |||
+ | |Product Manuals, FAQ, Special Articles | ||
+ | |||
+ | |Beschreibung aller Prozesse, Arbeitsabläufe und technischen Themen | ||
| | | | ||
− | | | + | |} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | __NOAUTHORS____HIDETITLE__ | |
− | + | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
− | + | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | ||
− | + | __NODISCUSSION__ | |
− | + | ||
− | + | __NOSTASH__ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | __NOSTASH__ |
Abgerufen von „https://docs.maxcrc.de/w/index.php?title=Main_Page&oldid=4200“