| Zeile 911: |
Zeile 911: |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions.png]] | + | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions-DE.png]] |
| | | | |
| | <br/> | | <br/> |
| Zeile 923: |
Zeile 923: |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | * '''Actions / Facility / Mode / ServiceEntry'''. | + | * '''Actionen / Anlage/ Modus / ServiceEntry'''. |
| | Wenn die Aktion '''ServiceEntry''' gesetzt ist, können die Benutzer dieser Gruppe das Tor in Einfahrtsrichtung öffnen, sonst nicht. | | Wenn die Aktion '''ServiceEntry''' gesetzt ist, können die Benutzer dieser Gruppe das Tor in Einfahrtsrichtung öffnen, sonst nicht. |
| | | | |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions-ServiceEntry.png]] | + | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions-ServiceEntry-DE.png]] |
| | | | |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | * '''Tables / audit / Read'''. | + | * '''Tabelle / audit / Lesen'''. |
| | Auf der Seite '''Administration | Audit''' werden Daten aus der Datenbanktabelle '''Audit''' angezeigt. Standardmäßig ist der Zugriff auf die '''Audit'''-Tabelle allen Gruppen verwehrt. Dies bedeutet, dass die Daten auf der Seite '''Administration | Audit''' nur für Superuser angezeigt werden. | | Auf der Seite '''Administration | Audit''' werden Daten aus der Datenbanktabelle '''Audit''' angezeigt. Standardmäßig ist der Zugriff auf die '''Audit'''-Tabelle allen Gruppen verwehrt. Dies bedeutet, dass die Daten auf der Seite '''Administration | Audit''' nur für Superuser angezeigt werden. |
| | | | |
| Zeile 938: |
Zeile 938: |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions-Audti-Read.png]] | + | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions-Audti-Read-DE.png]] |
| | | | |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| | | | |
| − | * '''Views | Menu | Administration | Groups'''. Wenn das Kontrollkästchen '''Gruppen''' aktiviert ist, wird der Menüpunkt den Benutzern angezeigt, andernfalls wird er ausgeblendet. | + | * '''Ansichten | Menu | Administration | Gruppen'''. Wenn das Kontrollkästchen '''Gruppen''' aktiviert ist, wird der Menüpunkt den Benutzern angezeigt, andernfalls wird er ausgeblendet. |
| | | | |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions-View-Groups.png]] | + | [[Datei:FMCU-Server-Group-Permissions-View-Groups-DE.png]] |
| | | | |
| | <br/> | | <br/> |
| Zeile 989: |
Zeile 989: |
| | Zum Beispiel gibt es zwei Standorte: '''Standort1''' mit den Positionen '''P1''' und '''P2''' und '''Standort2''' mit den Positionen '''P3''' und '''P4''': | | Zum Beispiel gibt es zwei Standorte: '''Standort1''' mit den Positionen '''P1''' und '''P2''' und '''Standort2''' mit den Positionen '''P3''' und '''P4''': |
| | | | |
| − | [[Datei:FMCU-Server-Locations1.png]] | + | [[Datei:FMCU-Server-Locations1-DE.png]] |
| | | | |
| | In der obigen Abbildung bedeutet '''Alle Positionen''' '''P1''' und '''P2''' für '''Standort1''' und '''P3''' und '''P4''' für '''Standort2'''. | | In der obigen Abbildung bedeutet '''Alle Positionen''' '''P1''' und '''P2''' für '''Standort1''' und '''P3''' und '''P4''' für '''Standort2'''. |
| Zeile 998: |
Zeile 998: |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | [[Datei:FMCU-Server-Locations2.png]] | + | [[Datei:FMCU-Server-Locations2-DE.png]] |
| | | | |
| | <br/> | | <br/> |