| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | {{translate|Gate ~ Inbetriebnahme}} |
| | + | |
| | + | {{DISPLAYTITLE: Gate ~ Inbetriebnahme}} |
| | + | |
| | + | __TOC__ |
| | + | |
| | + | <br /> |
| | + | <br /> |
| | + | <br /> |
| | + | <br /> |
| | + | |
| | | | |
| | ==Vorbereitung== | | ==Vorbereitung== |
| Zeile 14: |
Zeile 25: |
| | |} | | |} |
| | Diese initialen Parameter sind Bestandteil des Image. Alle weiteren Schritte basieren auf diese Konfiguration der IP-Adressen. | | Diese initialen Parameter sind Bestandteil des Image. Alle weiteren Schritte basieren auf diese Konfiguration der IP-Adressen. |
| − | {{Box_Hinweis|Hinweis Text = Die Netzwerkkonfigurationsparameter müssen überprüft werden, bevor die Hardware an den Kunden geliefert wird, um sicherzustellen, dass die Zutrittskontrolle ordnungsgemäß funktioniert. Darüber hinaus hängen die RFID-Leserkomponenten von den Kundenanforderungen ab. Die korrekte Konfiguration der '''F'''acility '''M'''anagement '''C'''ontrol '''U'''nit (FMCU) ist für die erfolgreiche Implementierung beim Kunden unerlässlich.}}Das Image wird in Form einer Datei von maxcrc über eine angegebene Download-URL bereitgestellt. maxcrc aktualisiert das Image im Falle von Softwareänderungen wie Fehlerbehebungen oder der Unterstützung neuer Hardwarekomponenten. Im Vorfeld muss immer geprüft werden, ob das aktuelle Image im Downloadbereich [http://nas0.dnsalias.com:5000/sharing/4WKwEZdgW Image-Datei] existiert. | + | {{Box_Hinweis|Hinweis Text = Die Netzwerkkonfigurationsparameter müssen überprüft werden, bevor die Hardware an den Kunden geliefert wird, um sicherzustellen, dass die Zutrittskontrolle ordnungsgemäß funktioniert. Darüber hinaus hängen die RFID-Leserkomponenten von den Kundenanforderungen ab. Die korrekte Konfiguration der '''F'''acility '''M'''anagement '''C'''ontrol '''U'''nit (FMCU) ist für die erfolgreiche Implementierung beim Kunden unerlässlich.}}Das Image wird in Form einer Datei von maxcrc über eine angegebene Download-URL bereitgestellt. maxcrc aktualisiert das Image im Falle von Softwareänderungen wie Fehlerbehebungen oder der Unterstützung neuer Hardwarekomponenten. Im Vorfeld muss immer geprüft werden, ob das aktuelle Image im Downloadbereich existiert. Nachfolgend sind die aktuellen Quellen aufgeführt. |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Zeile 310: |
Zeile 321: |
| | | | |
| | Damit ist die Prüfung der Lichtleiste abgeschlossen. | | Damit ist die Prüfung der Lichtleiste abgeschlossen. |
| − |
| |
| − | Wenn keine LED-Matrix vorhanden ist, sollte "No matrix" aktiviert werden.
| |
| | | | |
| | ===Prüfung Lichtband=== | | ===Prüfung Lichtband=== |
| Zeile 343: |
Zeile 352: |
| | | | |
| | | | |
| | + | Wenn keine LED-Matrix vorhanden ist, sollte "No matrix" ('''<nowiki>https://192.168.1.100/configuration#led_player_master</nowiki>''') aktiviert werden. |
| | + | |
| | + | [[Datei:fmcu nomatrix.png|ohne|mini]] |
| | + | |
| | Das Lichtband muss auf beiden Rahmenhälften ein synchrones Verhalten aufweisen. Darum wird auf der Masterseite die Kommunikation mit der Slaveseite eingestellt. | | Das Lichtband muss auf beiden Rahmenhälften ein synchrones Verhalten aufweisen. Darum wird auf der Masterseite die Kommunikation mit der Slaveseite eingestellt. |
| | | | |