| Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | Das Dokument beschreibt die Funktionen und die Konfigurationsmöglichkeiten der Software '''F'''acility '''M'''anagement '''C'''ontrol '''U'''nit. | | Das Dokument beschreibt die Funktionen und die Konfigurationsmöglichkeiten der Software '''F'''acility '''M'''anagement '''C'''ontrol '''U'''nit. |
| | | | |
| − | Die Facility Management Control Unit ist eine Lösung zur Steuerung von Zutrittskontrollen in einem abgeschlossenen Bereich wie einer Sport- oder Unterhaltungsanlage, einer Zone auf einem Flughafen usw. Die Hauptkomponenten der Lösung umfassen: | + | Die Facility Management Control Unit ist eine Software zur Steuerung von Zutrittskontrollen. Diese Komponenten können in einem abgeschlossenen Bereich wie einer Sport- oder Unterhaltungszentrum, einer Zone auf einem Flughafen oder in Universitäten oder Sicherheitsbereichen eingesetzt werden. Die Hauptkomponenten der Softwarelösung umfassen: |
| | | | |
| − | *Ein automatisches Tor mit zweigeteilten Türen und Signalbeleuchtung | + | *Eine automatisierte Durchgangskontrolle mit zweigeteilter Tür- und Signalbeleuchtung |
| | *Barcode- (oder / und RFID-) Scanner, die Identifikationsdaten vom Ticket oder der Karte des Kunden lesen | | *Barcode- (oder / und RFID-) Scanner, die Identifikationsdaten vom Ticket oder der Karte des Kunden lesen |
| − | *Tracking-Kamera, die den Weg der Kunden erkennt | + | *Tracking-Kamera, die den Durchgangsweg der Kunden beobachten |
| − | *Gate-Monitore, die dem Kunden Informationen zum Ein- und Ausstieg anzeigen | + | *Infobildschirme, die dem Kunden Informationen zum Ein- und Ausgang anzeigen |
| − | *Ein oder mehrere Sonos-Lautsprecher | + | *Ein oder mehrere externe Lautsprecher |
| | *Ein oder mehrere zusätzliche Monitore mit Inhalten, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind | | *Ein oder mehrere zusätzliche Monitore mit Inhalten, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind |
| − | *Fotoapparat
| |
| | | | |
| | Die Hauptmerkmale beinhalten: | | Die Hauptmerkmale beinhalten: |
| Zeile 21: |
Zeile 20: |
| | **Akustische Bestätigung des Leseprozesses von Barcode-Scannern | | **Akustische Bestätigung des Leseprozesses von Barcode-Scannern |
| | **Visuelle Inhalte, die auf einem Infobildschirm angezeigt werden | | **Visuelle Inhalte, die auf einem Infobildschirm angezeigt werden |
| − | **Sicheres Öffnen und Schließen der Türen durch Überwachung des Durchgangsbereichs | + | **Sicheres Öffnen und Schließen der Schwenktüren durch Überwachung des Durchgangsbereichs |
| | | | |
| | Unterstützte Betriebsarten: | | Unterstützte Betriebsarten: |
| Zeile 57: |
Zeile 56: |
| | [[Datei:image door details 01.png|ohne|mini]] | | [[Datei:image door details 01.png|ohne|mini]] |
| | | | |
| − | === Standardbelegung Anschlussboard === | + | ===Standardbelegung Anschlussboard=== |
| | '''Unit 1''' | | '''Unit 1''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Zeile 440: |
Zeile 439: |
| | | Thema2 = [[Gate_~_FMCU_~_management_dashboard | Beschreibung zentrales Dashboard]] | | | Thema2 = [[Gate_~_FMCU_~_management_dashboard | Beschreibung zentrales Dashboard]] |
| | | Thema3 = [[Gate_~_FMCU_~_Inbetriebnahme | Galaxy Gate Inbetriebnahme]] | | | Thema3 = [[Gate_~_FMCU_~_Inbetriebnahme | Galaxy Gate Inbetriebnahme]] |
| | + | | |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | [[Kategorie:Galaxy Gate]] | | [[Kategorie:Galaxy Gate]] |
| | {{DEFAULTSORT:Gate ~ FMCU Benutzerhandbuch}} | | {{DEFAULTSORT:Gate ~ FMCU Benutzerhandbuch}} |